製品詳細
| キャリパー材質: | 鉄 |
| キャリパーの色: | 亜鉛板 |
| パッケージ内容: | キャリパー、ブラケット、ハードウェアキット |
| 付属のハードウェア: | はい |
| ブリーダー接続口径: | M10×1.0 |
| 入口ポートサイズ: | M10×1.0 |
| パッド付属 | はい |
| ピストン材質: | フェノール系 |
| ピストン数量: | 2 |
| ピストンサイズ (OD): | 59.8932mm |
OE番号
| OE番号: | 68049151AA |
| OE番号: | 68049151AB |
このブレーキ キャリパーは、特定の車両のオリジナル ブレーキ キャリパーと確実に交換できるよう、精密に設計され、厳密にテストされています。
製品詳細
| キャリパー材質: | 鉄 |
| キャリパーの色: | 亜鉛板 |
| パッケージ内容: | キャリパー、ブラケット、ハードウェアキット |
| 付属のハードウェア: | はい |
| ブリーダー接続口径: | M10×1.0 |
| 入口ポートサイズ: | M10×1.0 |
| パッド付属 | はい |
| ピストン材質: | フェノール系 |
| ピストン数量: | 2 |
| ピストンサイズ (OD): | 59.8932mm |
OE番号
| OE番号: | 68049151AA |
| OE番号: | 68049151AB |
| 車 | モデル | 年 |
| かわす | RAM 2500 ピックアップ | 2009 ~ 2010 年 |
| かわす | RAM 3500 ピックアップ | 2009 ~ 2010 年 |
| ラム | 2500 | 2011-2017 |
| ラム | 3500 | 2011-2017 |
| ラム | 4000 | 2014-2016 |
保証は、HWH 製品を購入した部品供給業者に返却する必要があり、その部品販売店の利用規約が適用されます。1 年 / 12,000 マイル。
どうすれば貴社の製品の品質を信頼できますか?
当社には20年以上の研究開発経験があり、1000以上のブレーキキャリパーがあります。
サンプルのポリシーは何ですか?
在庫があればサンプルも提供可能です。ただし、サンプルの宅配費用はお客様が負担する必要があります。
納期は何時ですか?
200 セット以上の場合、推定所要時間は 60 日です。
フローティングキャリパーの取り付けピンにはどのような種類のグリスが使用されていますか?
フローティングキャリパー取付ピンにはシリコングリスを使用しております。
