製品詳細
キャリパー材質: | 鉄 |
キャリパーの色: | 赤 |
パッケージ内容: | キャリパー、ハードウェアキット |
付属のハードウェア: | はい |
ブリーダー接続口径: | / |
入口ポートサイズ: | / |
パッド付属 | / |
ピストン材質: | 鋼鉄 |
ピストン数量: | 1 |
ピストンサイズ (OD): | 66mm |
OE番号
OE番号: | 3699969 |
このブレーキ キャリパーは、特定の車両のオリジナル ブレーキ キャリパーと確実に交換できるよう、精密に設計され、厳密にテストされています。
製品詳細
キャリパー材質: | 鉄 |
キャリパーの色: | 赤 |
パッケージ内容: | キャリパー、ハードウェアキット |
付属のハードウェア: | はい |
ブリーダー接続口径: | / |
入口ポートサイズ: | / |
パッド付属 | / |
ピストン材質: | 鋼鉄 |
ピストン数量: | 1 |
ピストンサイズ (OD): | 66mm |
OE番号
OE番号: | 3699969 |
車 | モデル | 年 |
かわす | 充電器 | 1963 ~ 1974 年 |
かわす | コロネット | 1974年 |
かわす | ダーツ | 1973~1975年 |
プリマス | ダスター | 1973~1975年 |
クライスラー | インペリアル | 1974~1975年 |
プリマス | ロードランナー | 1974年 |
プリマス | 衛星 | 1974年 |
プリマス | スキャンプ | 1973~1975年 |
プリマス | 勇敢な | 1973~1975年 |
保証は、HWH 製品を購入した部品供給業者に返却する必要があり、その部品販売店の利用規約が適用されます。1 年 / 12,000 マイル。
どうすれば貴社の製品の品質を信頼できますか?
当社には20年以上の研究開発経験があり、1000以上のブレーキキャリパーがあります。
サンプルのポリシーは何ですか?
在庫があればサンプルも提供可能です。ただし、サンプルの宅配費用はお客様が負担する必要があります。
納期は何時ですか?
200 セット以上の場合、推定所要時間は 60 日です。
フローティングキャリパーの取り付けピンにはどのような種類のグリスが使用されていますか?
フローティングキャリパー取付ピンにはシリコングリスを使用しております。