製品詳細
キャリパー材質: | 鉄 |
キャリパーの色: | 亜鉛板 |
パッケージ内容: | キャリパー |
付属のハードウェア: | NO |
ブリーダー接続口径: | M8x1.25 |
入口ポートサイズ: | M10×1.0 |
パッド付属 | NO |
ピストン材質: | 鋼鉄 |
ピストン数量: | 1 |
ピストンサイズ (OD): | 57.0992mm |
OE番号
OE番号: | 0004206715 |
OE番号: | 0014209683 |
OE番号: | 0034202383 |
このブレーキ キャリパーは、特定の車両のオリジナル ブレーキ キャリパーと確実に交換できるよう、精密に設計され、厳密にテストされています。
製品詳細
キャリパー材質: | 鉄 |
キャリパーの色: | 亜鉛板 |
パッケージ内容: | キャリパー |
付属のハードウェア: | NO |
ブリーダー接続口径: | M8x1.25 |
入口ポートサイズ: | M10×1.0 |
パッド付属 | NO |
ピストン材質: | 鋼鉄 |
ピストン数量: | 1 |
ピストンサイズ (OD): | 57.0992mm |
OE番号
OE番号: | 0004206715 |
OE番号: | 0014209683 |
OE番号: | 0034202383 |
車 | モデル | 年 |
メルセデスベンツ | C280 | 2006~2007年 |
メルセデスベンツ | C320 | 2001 ~ 2005 年 |
メルセデスベンツ | C350 | 2006~2007年 |
メルセデスベンツ | CLK320 | 2003 ~ 2005 年 |
メルセデスベンツ | CLK350 | 2006~2009年 |
メルセデスベンツ | SLK280 | 2006~2008年 |
メルセデスベンツ | SLK300 | 2009 ~ 2011 年 |
保証は、HWH 製品を購入した部品供給業者に返却する必要があり、その部品販売店の利用規約が適用されます。1 年 / 12,000 マイル。
どうすれば貴社の製品の品質を信頼できますか?
当社には20年以上の研究開発経験があり、1000以上のブレーキキャリパーがあります。
サンプルのポリシーは何ですか?
在庫があればサンプルも提供可能です。ただし、サンプルの宅配費用はお客様が負担する必要があります。
納期は何時ですか?
200 セット以上の場合、推定所要時間は 60 日です。
フローティングキャリパーの取り付けピンにはどのような種類のグリスが使用されていますか?
フローティングキャリパー取付ピンにはシリコングリスを使用しております。