製品詳細
| キャリパー材質: | アルミニウム |
| キャリパーの色: | グレー |
| パッケージ内容: | キャリパー、ハードウェアキット |
| 付属のハードウェア: | パッドクリップ、クーパーワッシャー |
| ブリーダー接続口径: | 5/16-24_UNF |
| 入口ポートサイズ: | M12x1.0 |
| ピストン材質: | 鋼鉄 |
| ピストン数量: | 1 |
| ピストンサイズ (OD): | 38.1mm |
OE番号
| OE番号: | 1J0615423D |
| OE番号: | 1J0615423G |
| OE番号: | 8N0615423D |
| OE番号: | 6R0615423 |
このブレーキ キャリパーは、特定の車両のオリジナル ブレーキ キャリパーと確実に交換できるよう、精密に設計され、厳密にテストされています。
製品詳細
| キャリパー材質: | アルミニウム |
| キャリパーの色: | グレー |
| パッケージ内容: | キャリパー、ハードウェアキット |
| 付属のハードウェア: | パッドクリップ、クーパーワッシャー |
| ブリーダー接続口径: | 5/16-24_UNF |
| 入口ポートサイズ: | M12x1.0 |
| ピストン材質: | 鋼鉄 |
| ピストン数量: | 1 |
| ピストンサイズ (OD): | 38.1mm |
OE番号
| OE番号: | 1J0615423D |
| OE番号: | 1J0615423G |
| OE番号: | 8N0615423D |
| OE番号: | 6R0615423 |
| 車 | モデル | 年 |
| フォルクスワーゲン | ゴルフIV | 1997/08-2005/06 |
| アウディ | A1 | 2010- |
| アウディ | A1 スポーツバック | 2012- |
| アウディ | A3 | 1996 ~ 2003 年 |
| アウディ | TT 1.8T | 2000 ~ 2003 年 |
| アウディ | TT ロードスター | 1999-2006 |
| シート | コルドバ | 2002 ~ 2006 年 |
| シート | イビサ IV | 2004 ~ 2008 年 |
| シート | イビサ V | 2009- |
| シート | イビサ V スポーツクーエ | 2008- |
| シート | イビサ V ST | 2010- |
| シート | レオン | 1999-2006 |
| シート | トレド II | 2000 ~ 2006 年 |
| シート | トレド IV | 2012- |
| シュコダ | ファビア | 1999-2008 |
| シュコダ | 急速な | 2012- |
| シュコダ | ルームスター | 2006~2007年 |
保証は、HWH 製品を購入した部品供給業者に返却する必要があり、その部品販売店の利用規約が適用されます。1 年 / 12,000 マイル。
1.どのような認定に合格しましたか?
IATF16949
2.金型は通常どれくらい使用しますか?
通常8年
3.ブレーキキャリパーの総生産能力はどれくらいですか?
ブレーキキャリパーで月8万。
4.自分の製品を識別できますか?
はい、製品には異なる当社独自の部品番号が記載されています。
キャリパーを交換するときは、必ずブレーキパッドとローターを点検してください。キャリパーに欠陥があると、パッドとローターが不均一に摩耗する可能性があります
キャリパー交換時にはブレーキホースも点検・交換してください。ブレーキ液の汚染や損失を防ぐために、摩耗または損傷したホースは交換する必要があります。
ブレーキ液テスターを使用してブレーキ液をテストします。ブレーキフルードに水分が含まれている場合は、新しいキャリパーを取り付ける前にシステムをフラッシュしてください。
キャリパーブラケットの取り付けボルトに青色のネジロック剤を塗布して、ボルトを所定の位置にロックし、緩みや後退を防ぎます
新しいキャリパーを取り付けた後、ブレーキフルードに空気が閉じ込められていないことを確認するためにブレーキのエア抜きを行ってください。RockAuto は、このプロセスに役立つさまざまなブレーキ ブリーディング ツールを提供しています
ブレーキのエア抜きが完了したら、マスターシリンダーのリザーバーに適切なブレーキフルードを補充します。